Kenaikan Tunjangan Fungsional Peneliti dan Perekayasa
| Jenjang Jabatan | Perpres 100/2012 | Perpres 30/2007 | Kenaikan |
| Utama | 5.200.000 | 1.400.000 | 271% |
| Madya | 3.000.000 | 1.200.000 | 150% |
| Muda | 1.750.000 | 750.000 | 133% |
| Pertama | 1.100.000 | 325.000 | 238% |
Tanggal 1 Maret 2013 Presiden SBY menandatangani beberapa Perpres tentang Kenaikan Tunjangan Jabatan Fungsional yang isinya menaikkan tunjangan jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan, Analis Kepegawaian, Polisi Kehutanan dan Penyuluh Kehutanan.
Berikut besaran tunjangan jabatan fungsional serta persentase kenaikannya:
1. Penyuluh Pertanian
| Jenjang Jabatan | Perpres 16/2013 | Perpres 32/2007 | Kenaikan |
| Utama | 1.500.000 | 600.000 | 150% |
| Madya | 1.260.000 | 550.000 | 129% |
| Muda | 960.000 | 400.000 | 140% |
| Pertama | 540.000 | 270.000 | 100% |
| Penyelia | 780.000 | 300.000 | 160% |
| Pelaksana Lanjutan | 450.000 | 265.000 | 70% |
| Pelaksana | 360.000 | 240.000 | 50% |
| Pelaksana Pemula | 300.000 | - | - |
2. Pengendali Organisme
| Jenjang Jabatan | Perpres 16/2013 | Perpres 32/2007 | Kenaikan |
| Madya | 1.140.000 | 600.000 | 90% |
| Muda | 870.000 | 400.000 | 118% |
| Pertama | 510.000 | 270.000 | 89% |
| Penyelia | 660.000 | 300.000 | 120% |
| Pelaksana Lanjutan | 450.000 | 265.000 | 70% |
| Pelaksana | 360.000 | 240.000 | 50% |
| Pelaksana Pemula | 300.000 | - | - |
3. Pengawas Benih Tanaman
| Jenjang Jabatan | Perpres 16/2013 | Perpres 32/2007 | Kenaikan |
| Madya | 1.200.000 | 600.000 | 100% |
| Muda | 900.000 | 400.000 | 125% |
| Pertama | 540.000 | 270.000 | 100% |
| Penyelia | 720.000 | 300.000 | 140% |
| Pelaksana Lanjutan | 450.000 | 265.000 | 70% |
| Pelaksana | 360.000 | 240.000 | 50% |
| Pelaksana Pemula | 300.000 | - | - |
4. Pengawas Bibit Ternak
| Jenjang Jabatan | Perpres 16/2013 | Perpres 32/2007 | Kenaikan |
| Madya | 1.200.000 | 600.000 | 100% |
| Muda | 900.000 | 400.000 | 125% |
| Pertama | 540.000 | 270.000 | 100% |
| Penyelia | 720.000 | 300.000 | 140% |
| Pelaksana Lanjutan | 450.000 | 265.000 | 70% |
| Pelaksana | 360.000 | 240.000 | 50% |
5. Medik Veteriner
| Jenjang Jabatan | Perpres 16/2013 | Perpres 32/2007 | Kenaikan |
| Utama | 1.560.000 | 950.000 | 64% |
| Madya | 1.350.000 | 660.000 | 105% |
| Muda | 1.080.000 | 400.000 | 170% |
| Pertama | 540.000 | 300.000 | 80% |
6. Paramedik Veteriner
| Jenjang Jabatan | Perpres 16/2013 | Perpres 32/2007 | Kenaikan |
| Penyelia | 810.000 | 300.000 | 170% |
| Pelaksana Lanjutan | 480.000 | 265.000 | 81% |
| Pelaksana | 360.000 | 240.000 | 50% |
| Pelaksana Pemula | 300.000 | - | - |
7. Pengawas Mutu Pakan
| Jenjang Jabatan | Perpres 16/2013 | Perpres 32/2007 | Kenaikan |
| Madya | 1.200.000 | 600.000 | 100% |
| Muda | 900.000 | 400.000 | 125% |
| Pertama | 540.000 | 270.000 | 100% |
| Penyelia | 720.000 | 300.000 | 140% |
| Pelaksana Lanjutan | 450.000 | 265.000 | 70% |
| Pelaksana | 360.000 | 240.000 | 50% |
| Pelaksana Pemula | 300.000 | 220.000 | 36% |
8. Analis Kepegawaian
| Jenjang Jabatan | Perpres 17/2013 | Perpres 45/2007 | Kenaikan |
| Madya | 1.080.000 | 500.000 | 116% |
| Muda | 840.000 | 375.000 | 124% |
| Pertama | 480.000 | 275.000 | 75% |
| Penyelia | 600.000 | 350.000 | 71% |
| Pelaksana Lanjutan | 420.000 | 265.000 | 58% |
| Pelaksana Pemula | 330.000 | 240.000 | 38% |
9. Polisi Kehutanan
| Jenjang Jabatan | Perpres 18/2013 | Perpres 49/2007 | Kenaikan |
| Madya | 1.380.000 | - | - |
| Muda | 1.140.000 | - | - |
| Pertama | 540.000 | - | - |
| Penyelia | 840.000 | 550.000 | 53% |
| Pelaksana Lanjutan | 510.000 | 300.000 | 70% |
| Pelaksana | 360.000 | 240.000 | 50% |
| Pelaksana Pemula | 300.000 | 220.000 | 36% |
10. Penyuluh Kehutanan
| Jenjang Jabatan | Perpres 19/2013 | Perpres 33/2007 | Kenaikan |
| Madya | 1.260.000 | 550.000 | 129% |
| Muda | 960.000 | 400.000 | 140% |
| Pertama | 540.000 | 270.000 | 100% |
| Penyelia | 780.000 | 300.000 | 160% |
| Pelaksana Lanjutan | 450.000 | 265.000 | 70% |
| Pelaksana | 360.000 | 240.000 | 50% |
11. Penata Ruang
| Jenjang Jabatan | Perpres 20/2013 |
| Madya | 1.260.000 |
| Muda | 960.000 |
| Pertama | 540.000 |
12. Penata Laboratorium Pendidikan
| Jenjang Jabatan | Perpres 21/2013 |
| Madya | 1.260.000 |
| Muda | 960.000 |
| Pertama | 540.000 |
| Penyelia | 780.000 |
| Pelaksana Lanjutan | 450.000 |
| Pelaksana | 360.000 |
13. Pengembang Teknologi Pembelajaran
| Jenjang Jabatan | Perpres 22/2013 |
| Madya | 1.320.000 |
| Muda | 1.020.000 |
| Pertama | 540.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar